Niobrara-Verdigre Cougars Football team 

Niobrara-Verdigre Cougars

# Name Wt Gr Pos

2 Wade Pritchett 125 9 E/B

3 Kellen Vesely 155 11 E/B

4 Brady Koehn 160 12 B

5 Wyatt Shabram 145 11 E/QB

6 Cody Wickersham 145 12 B

7 Julius Brandt 130 10 B

9 Colt Adema 140 11 E

10 Anthony Smith 175 11 L

11 Arlan Lammers 160 9 B

12 Coy Wickersham 175 10 B

13 Layten Moody 145 11 E

14 Leon Coffman 140 10 E

15 Cash Wickersham 165 10 QB

16 Alex Motacek 115 9 E/B

20 Kash Nielsen 135 9 QB

21 Danny Pease 120 10 E

22 Jordon Ingebo 185 12 E

23 Jase Kotrous 160 11 L

24 Landyn Frank 115 9 B

25 Jacob Motacek 165 9 B

30 Allison Sucha 150 11 E/B

45 Reid Teadtke 180 9 L

52 Jaxson Bauer 165 9 L

65 Praeson Klug 275 9 L

72 Isaac Pavlik 230 11 L

76 Edward Drobny 165 9 L

80 Westin Bauer 160 11 E

85 Alan Henry 220 11 L

89 Kaiden Bauer 210 11 L

Head Coach:  Jeff Shabram

Assistant Coaches:  Scott Kraus, Todd Runnels, Cogan Thompson, Clint Miller and Darin Wickersham

Video:  Amanda Shabram

Stats:  Chuck Kucera and Darren McElhose

Student Managers:  Parker Frank, Asher Vesely, Colton Pritchett and Carter Kucera

Student Athletic Trainer:  Eve Kucera

Schedule

DATE OPPONENT SITE

Sep. 8 Walthill Walthill

Sep. 15 Ainsworth Verdigre * Homecoming*

Sep.22 St. Mary's O'neill

Sep. 29 Boyd Co Spencer

Oct. 6 EPPJ Verdigre

Oct. 14 CWC Verdigre